Веб-разработка сайтов и цифровых сервисов

Получить предложение

List card



Описание

Компонент предназначен для вывода списка карточек. Не комплексный.
Есть возможность настраивать количество карточек в ряду под разные размеры экрана, настраивать высоту изображения под разные размеры экрана, возможности вывода картинки и описания

Код вызова компонента

<div class="bg-dark-itpin" data-theme="dark">
    <div class="container-fluid container-xxl py-5 mt-4">
        <div class="d-flex justify-content-between mb-3">
            <div class="slider_section">
                <h3 class="section_name">Основные направления в веб разработке</h3>
                <div class="section_description text-white">Используем лучшие технологии, инструменты и процессы для
                    реализации успешных проектов.
                </div>
            </div>
            <div class="section_all flex-shrink-0"><a href="/services/main_directions/" class="text-decoration-none">См.
                    все</a></div>
        </div>
        <? $APPLICATION->IncludeComponent(
	"bitrix:news.list", 
	"card_list", 
	array(
		"ACTIVE_DATE_FORMAT" => "d.m.Y",
		"ADD_SECTIONS_CHAIN" => "N",
		"AJAX_MODE" => "N",
		"AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "",
		"AJAX_OPTION_HISTORY" => "N",
		"AJAX_OPTION_JUMP" => "N",
		"AJAX_OPTION_STYLE" => "Y",
		"CACHE_FILTER" => "N",
		"CACHE_GROUPS" => "Y",
		"CACHE_TIME" => "36000000",
		"CACHE_TYPE" => "A",
		"CHECK_DATES" => "Y",
		"COMPOSITE_FRAME_MODE" => "A",
		"COMPOSITE_FRAME_TYPE" => "AUTO",
		"DETAIL_URL" => "",
		"DISPLAY_BOTTOM_PAGER" => "Y",
		"DISPLAY_DATE" => "Y",
		"DISPLAY_NAME" => "Y",
		"DISPLAY_PICTURE" => "Y",
		"DISPLAY_PREVIEW_TEXT" => "Y",
		"DISPLAY_TOP_PAGER" => "N",
		"FIELD_CODE" => array(
			0 => "",
			1 => "",
		),
		"FILTER_NAME" => "",
		"HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL" => "N",
		"IBLOCK_ID" => "42",
		"IBLOCK_TYPE" => "itpin",
		"INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN" => "N",
		"INCLUDE_SUBSECTIONS" => "Y",
		"MESSAGE_404" => "",
		"NEWS_COUNT" => "20",
		"PAGER_BASE_LINK_ENABLE" => "N",
		"PAGER_DESC_NUMBERING" => "N",
		"PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME" => "36000",
		"PAGER_SHOW_ALL" => "N",
		"PAGER_SHOW_ALWAYS" => "N",
		"PAGER_TEMPLATE" => ".default",
		"PAGER_TITLE" => "Новости",
		"PARENT_SECTION" => "",
		"PARENT_SECTION_CODE" => "main_directions",
		"PREVIEW_TRUNCATE_LEN" => "150",
		"PROPERTY_CODE" => array(
			0 => "",
			1 => "",
		),
		"SET_BROWSER_TITLE" => "N",
		"SET_LAST_MODIFIED" => "N",
		"SET_META_DESCRIPTION" => "N",
		"SET_META_KEYWORDS" => "N",
		"SET_STATUS_404" => "N",
		"SET_TITLE" => "N",
		"SHOW_404" => "N",
		"SORT_BY1" => "ACTIVE_FROM",
		"SORT_BY2" => "SORT",
		"SORT_ORDER1" => "DESC",
		"SORT_ORDER2" => "ASC",
		"STRICT_SECTION_CHECK" => "N",
		"COMPONENT_TEMPLATE" => "card_list",
		"THEME" => "Y",
		"ROW_COLS" => "1",
		"ROW_COLS_SM" => "2",
		"ROW_COLS_MD" => "3",
		"ROW_COLS_LG" => "3",
		"ROW_COLS_XL" => "4"
	),
	false
); ?>
    </div>
</div>

Информация

Опубликовано
16.11.2022
Обновлено
21.11.2022
Установок
9
Версия
v1.0.9
Подходящие редакции
Старт / Стандарт / Малый бизнес / Бизнес / Энтерпрайз /